本文共 4138 字,大约阅读时间需要 13 分钟。
序号 | 姓名 | 学号 | 博客链接 | 第四次作业 | 学习进度表 | C语言自评 | 备注 |
1 | 陈淑* | 3157102101 | | 5 | 0 | 有 | |
2 | 兰* | 3157102102 | | 5 | 0 | 有 | |
3 | 洪秋* | 3157102103 | | 0 | 8 | | |
4 | 卢招* | 3157102104 | | 5 | 0 | | |
5 | 郑诗* | 3157102105 | | 0 | 0 | 有 | |
6 | 吴雅* | 3157102106 | | 0 | 0 | 有 | |
7 | 钟* | 3157102108 | | 5 | 0 | 有 | |
8 | 王* | 3157102109 | | 0 | 0 | 有 | |
9 | 郑佳* | 3157102110 | | 5 | 8 | 有 | |
10 | 林靖* | 3157102111 | | | | | 空白 |
11 | 郑玲* | 3157102112 | | | | | 空白 |
12 | 叶文* | 3157102113 | | 0 | 0 | 有 | |
13 | 许燕* | 3157102114 | | 0 | 0 | 有 | |
14 | 刘秦* | 3157102115 | | 0 | 0 | | |
15 | 卞晶* | 3157102116 | | 5 | 0 | 有 | |
16 | 林琇* | 3157102117 | | 8 | 5 | | |
17 | 杨金* | 3157102118 | | 0 | 0 | 有 | |
18 | 洪世* | 3157102119 | | 0 | 0 | 有 | |
19 | 孙东* | 3157102120 | | | | | 空白 |
20 | 范荣* | 3157102121 | | 0 | 0 | 有 | |
21 | 朱* | 3157102122 | | 0 | 0 | 有 | |
22 | 林丁* | 3157102123 | | 0 | 0 | 有 | |
23 | 陈* | 3157102124 | | 0 | 8 | | |
24 | 张江* | 3157102125 | | 0 | 5 | 有 | |
25 | 李志* | 3157102126 | | 0 | 0 | 有 | |
26 | 魏柔* | 3157102127 | | 0 | 0 | | |
27 | 郭仁* | 3157102128 | | | | 有 | 增补1-3次作业 |
28 | 章伯* | 3157102129 | | 0 | 0 | 有 | |
29 | 叶培* | 3157102130 | | 0 | 0 | 有 | |
30 | 贾龙* | 3157102131 | | | | | 空白 |
31 | 缪* | 3157102132 | | 0 | 0 | | |
32 | 刘成* | 3157102133 | | | | 有 | |
33 | 林桂* | 3157102134 | | 5 | 0 | 有 | |
34 | 夏国* | 3157102135 | | 0 | 0 | | |
35 | 林鑫* | 3157102136 | | 0 | 0 | 有 | |
36 | 高志* | 3157102137 | | 0 | 0 | 有 | |
37 | 方兴* | 3157102138 | | 0 | 0 | 有 | |
38 | 林金* | 3157102139 | | 0 | 0 | | |
39 | 林丰* | 3157102140 | | 0 | 0 | | |
40 | 吴鸿* | 3157102141 | | 0 | 0 | 有 | |
41 | 黄绍* | 3157102142 | | 0 | 0 | 有 | |
42 | 方伟* | 3157102143 | | 0 | 0 | 有 | |
43 | 卞伟* | 3157102144 | | | | | 空白 |
44 | 陈* | 3157102145 | | 0 | 0 | | |
45 | 程* | 3157102146 | | | | | 空白 |
46 | 林镇* | 3157102147 | | 0 | 0 | 有 | |
47 | 洪* | 3157102148 | | | | | 空白 |
48 | 梁李* | 3157102149 | | 0 | 0 | 有 | |
49 | 林* | 3157102150 | | 0 | 4 | | |
50 | 缪翌* | 3157102151 | | | | | 空白 |
51 | 刘超* | 3157102152 | | | | 有 | |
52 | 郑斯* | 3157102154 | | | | | |
53 | 贾* | 3157102155 | | | | | |
54 | 李浩* | 3157102156 | | | | 有 | |
55 | 陈鸿* | 3157102157 | | | | 有 | |
56 | 陈孙* | 3157102158 | | 10 | 10 | 有 | 阅读作业+2 |
57 | 方* | 3157102159 | | | | 有 | |
| | | | | | | |
2班 | | | | | | | |
座号 | 姓名 | 学号 | 博客链接 | 第四次作业 | 学习进度表 | C语言自评 | 备注 |
1 | 柯丹1 | | | 8 | 10 | 有 | |
3 | 肖燕* | | | | | | |
4 | 吴1 | | | | | | |
5 | 陈惠1 | | | 8 | 10 | 有 | |
6 | 庄荟1 | | | | | 有 | |
7 | 陈利1 | | | | | 有 | |
8 | 傅月1 | | | 5 | 8 | 有 | |
9 | 徐玉1 | | | | | 有 | |
10 | 肖仙1 | | | | | 有 | |
11 | 缪梦1 | | | | | 有 | |
12 | 李1 | | | | 10 | 有 | |
13 | 吴慧1 | | | 5 | | 有 | |
14 | 林1 | | | | | 有 | |
15 | 陈家1 | | | 8 | 10 | 有 | |
16 | 邹婉1 | | | | 4 | 有 | |
17 | 黄凯1 | | | | | 有 | |
18 | 陈凌1 | | | 8 | 10 | 有 | |
19 | 熊玮1 | | | | | | 空白 |
20 | 吴家1 | | | | 5 | 有 | |
21 | 陈孟1 | | | | | | |
22 | 吴欣1 | | | | 7 | 有 | |
23 | 张城1 | | | 5 | 3 | 有 | |
24 | 游枢1 | | | | 1 | 有 | |
25 | 欧国1 | | | | 1 | 有 | |
26 | 林诗1 | | | | 1 | 有 | |
27 | 庄俊1 | | | | | 有 | |
28 | 李晓1 | | | | | 有 | |
29 | 叶宏1 | | | | | 有 | |
30 | 黄1 | | | | 2 | 有 | |
31 | 陈晓1 | | | | | | 空白 |
32 | 聂路1 | | | | 8 | | |
33 | 范1 | | | | | 有 | |
34 | 游1 | | | | | | 打不开 |
35 | 吴家1 | | | | | | 空白 |
36 | 朱志1 | | | | 3 | 有 | |
37 | 吴建1 | | | | | 有 | |
38 | 李文1 | | | | | | 空白 |
39 | 陈1 | | | | | | 空白 |
40 | 蔡育1 | | | 6 | 8 | 有 | |
41 | 林树1 | | | 9 | 10 | 有 | |
42 | 陈坤1 | | | 5 | 10 | 有 | |
43 | 朱艺1 | | | | 4 | 有 | |
44 | 简周1 | | | 6 | 8 | | |
45 | 余顺1 | | | 6 | 8 | 有 | |
46 | 胡智1 | | | 6 | 7 | 有 | |
47 | 甘银1 | | | | | | 空白 |
48 | 郑国1 | | | | | | 打不开 |
49 | 林长1 | | | | 7 | 有 | |
50 | 范文1 | | | | | 有 | |
51 | 李庚1 | | | | | | 空白 |
52 | 杨纯1 | | | | | 有 | |
53 | 卢1 | | | | | | |
54 | 吴1 | | | | | 有 | |
55 | 凌玉1 | | | | | | 空白 |
56 | 林1 | | | | 8 | 有 | |
57 | 陈康1 | | | | 8 | | |
58 | 李秀1 | | | | | | 空白 |
59 | 尤政1 | | | | | 有 | |
| | | | | | | |
3班 | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 学号 | 博客链接 | 第四次作业 | 学习进度表 | C语言自评 | 备注 |
1 | 冯丽1 | 3157102301 | | 6 | 8 | 有 | |
2 | 陈招1 | 3157102302 | | | 5 | 有 | |
3 | 柳晓1 | 3157102303 | | | 5 | 有 | |
4 | 林碧1 | 3157102304 | | | 5 | 有 | |
5 | 马靖1 | 3157102305 | | | 7 | 有 | |
6 | 林蓉1 | 3157102306 | | 6 | 0 | 有 | |
7 | 黄伟1 | 3157102307 | | | | | 空白 |
8 | 张1 | 3157102308 | | 5 | 5 | 有 | |
9 | 潘佳1 | 3157102309 | | | | | 空白 |
10 | 程1 | 3157102310 | | | | | 空白 |
11 | 陈艳1 | 3157102311 | | 5 | | 有 | |
12 | 邱晓1 | 3157102312 | | | | | 空白 |
13 | 郑楠1 | 3157102313 | | 8 | 5 | 有 | |
14 | 蔡英1 | 3157102314 | | | | | 空白 |
15 | 谢晓1 | 3157102315 | | | | | 空白 |
16 | 吴婉1 | 3157102316 | | 8 | 8 | | |
17 | 陈丹1 | 3157102317 | | 8 | 6 | 有 | |
18 | 黄嘉1 | 3157102318 | | | | | 空白 |
19 | 林晓1 | 3157102319 | | | | | 空白 |
20 | 朱代1 | 3157102320 | | | | | 空白 |
21 | 叶佳1 | 3157102321 | | | | | 空白 |
22 | 暨冬1 | 3157102322 | | | | | |
23 | 张智1 | 3157102323 | | | | | 空白 |
24 | 杨少1 | 3157102324 | | | | | 打不开 |
25 | 刘源1 | 3157102325 | | | | | |
26 | 葛1 | 3157102326 | | | | | |
27 | 曹韶1 | 3157102327 | | | | | |
28 | 谢林1 | 3157102328 | | | | | 空白 |
29 | 叶立1 | 3157102329 | | | | | 空白 |
30 | 陈学1 | 3157102330 | | | | | 空白 |
31 | 郭圣1 | 3157102331 | | | | | |
32 | 宋家1 | 3157102332 | | | | | 空白 |
33 | 张金1 | 3157102333 | | | | | |
34 | 吴立1 | 3157102334 | | | | | |
35 | 刘荔1 | 3157102335 | | | | | 空白 |
36 | 江博1 | 3157102336 | | | 6 | | |
37 | 丁永1 | 3157102337 | | 7 | 7 | 有 | |
38 | 黄伟1 | 3157102338 | | | | 有 | |
39 | 蔡从1 | 3157102339 | | | 6 | 有 | |
40 | 王尧1 | 3157102340 | | 7 | 8 | 有 | |
41 | 陈心1 | 3157102341 | | | | | 空白 |
42 | 林德1 | 3157102342 | | 7 | 6 | 有 | |
43 | 何鼎1 | 3157102343 | | | 4 | | |
44 | 陈嘉1 | 3157102344 | | | | | 空白 |
45 | 林若1 | 3157102345 | | | | | 空白 |
46 | 郑必1 | 3157102346 | | | 7 | | |
47 | 高1 | 3157102347 | | | | | 空白 |
48 | 刘锦1 | 3157102349 | | | | | 阅读+1 |
49 | 陈1 | 3157102350 | | | | | 空白 |
50 | 林鸿1 | 3157102351 | | | 3 | 有 | |
51 | 刘志1 | 3157102352 | | | | | 空白 |
52 | 黄1 | 3157102353 | | 7 | 6 | 有 | |
53 | 李1 | 3157102354 | | | | | |
54 | 蔡鸣1 | 3157102355 | | | | | 空白 |
55 | 吴子1 | 3157102356 | | | 9 | 有 | |
56 | 叶有1 | 3157102357 | | | 7 | | |
57 | 曾1 | 3157102358 | | | 6 | 有 | |
转载于:https://www.cnblogs.com/mjxyrj/p/5418944.html